<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Socialmedia Blog Bloop</title>
	<atom:link href="http://blog.bloop.es/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bloop.es</link>
	<description>Descubre todo lo que te gustaría saber acerca de social media marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 10:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dropdo, servicio de almacenamiento en nube</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?drop-do-servicio-de-almacenamiento-en-nube&#038;p=1628</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?drop-do-servicio-de-almacenamiento-en-nube&#038;p=1628#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dropdo]]></category>
		<category><![CDATA[físico]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos en un periodo de transición entre lo físico y lo digital. Este servicio de almacenamiento en nube puede ser interesante para los menos experimentados.

Drop.do, un servicio menor de almacenamiento  en nube (no confundir con dropbox) permite subir y compartir de forma rápida y eficaz código, vídeo, música, PDFs, y marcadores.  <a href="http://blog.bloop.es/index.php?drop-do-servicio-de-almacenamiento-en-nube&#038;p=1628 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?drop-do-servicio-de-almacenamiento-en-nube&#038;p=1628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todas las redes sociales, de la A la Z</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?todas-las-redes-sociales-de-la-a-la-z&#038;p=1620</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?todas-las-redes-sociales-de-la-a-la-z&#038;p=1620#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Junto a las redes sociales más conocidas como Facebook o Twitter, de absoluta actualidad estos años, existen decenas de sites repartidos por el mundo con millones de usuarios.

Este listado público que puede encontrarse en la wikipedia en inglés recoge la absoluta mayoría de redes que cumplen con los términos de 'red social'. <a href="http://blog.bloop.es/index.php?todas-las-redes-sociales-de-la-a-la-z&#038;p=1620 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?todas-las-redes-sociales-de-la-a-la-z&#038;p=1620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn Connection Timeline</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?linkedin-connection-timeline&#038;p=1614</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?linkedin-connection-timeline&#038;p=1614#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 08:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Connection]]></category>
		<category><![CDATA[contactos]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Una aplicación web que te muestra en una animación todas las conexiones que has realizado con LinkedIn y los vínculos profesionales que te unen con esos contactos.

La linea de tiempo muestra tus diferentes hitos profesionales y los contactos que se fueron uniendo a tu perfil en base a ese punto de conexión laboral/formativo.  <a href="http://blog.bloop.es/index.php?linkedin-connection-timeline&#038;p=1614 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?linkedin-connection-timeline&#038;p=1614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twonvo, para monitorizar conversaciones</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?twonvo-para-monitorizar-conversaciones&#038;p=1607</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?twonvo-para-monitorizar-conversaciones&#038;p=1607#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[hilo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twonvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Si deseas seguir conversaciones específicas de tu TL o de otros usuarios basta con que uses esta aplicación web que extrae los tuits de un hilo concreto en Twitter.

Para las tareas de community management es una aplicación muy útil que puede ayudar al responsable de una marca, producto o servicio a seguir conversaciones que resulten relevantes para su tarea.  <a href="http://blog.bloop.es/index.php?twonvo-para-monitorizar-conversaciones&#038;p=1607 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?twonvo-para-monitorizar-conversaciones&#038;p=1607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuraciones de avisos en Twitter</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?configuraciones-de-avisos-en-twitter&#038;p=1595</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?configuraciones-de-avisos-en-twitter&#038;p=1595#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[avisos]]></category>
		<category><![CDATA[configuraciones]]></category>
		<category><![CDATA[fav]]></category>
		<category><![CDATA[menciones]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Twitter está implementando de manera progresiva un nuevo servicio de notificaciones, que incluye avisos de correo para RTs, FAVs, y menciones. Todas estas opciones aparecen activadas por defecto, por lo que hay que acudir a la configuración de la cuenta para decidir cuales queremos tener funcionales y cuales consideramos que no nos interesan (o que pueden entorpecer nuestro uso del correo eletrónico en el que esté registrada la cuenta en la que usamos nuestro perfil) <a href="http://blog.bloop.es/index.php?configuraciones-de-avisos-en-twitter&#038;p=1595 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?configuraciones-de-avisos-en-twitter&#038;p=1595/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fake Convos: generador de conversaciones fake</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?fake-convos-generador-de-conversaciones-fake&#038;p=1587</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?fake-convos-generador-de-conversaciones-fake&#038;p=1587#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fake convos]]></category>
		<category><![CDATA[generador]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Esta aplicación online permite crear conversaciones fake simulando el entorno y características de FB. Su uso es humorístico y no se integra dentro de la red, por lo que no sirve más que para pasar un buen rato. Si te preguntabas de dónde salían las imágenes que simulan conversaciones surrealistas en Facebook o si querías hacer las tuyas propias... esta es tú aplicación con la que pasar un buen rato.  <a href="http://blog.bloop.es/index.php?fake-convos-generador-de-conversaciones-fake&#038;p=1587 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?fake-convos-generador-de-conversaciones-fake&#038;p=1587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome 13 elimina la barra de direcciones</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?chrome-13-elimina-la-barra-de-direcciones&#038;p=1581</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?chrome-13-elimina-la-barra-de-direcciones&#038;p=1581#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 16:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bidireccional]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[barra]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones]]></category>
		<category><![CDATA[elimina]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[navegación]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión del navegador de Google eliminará la barra de búsquedas permitiendo ocultarla de la navegación web. Este concepto de diseño y navegación llegará con la versión número 13 del navegador. Todo se centra dentro de su estrategia de hacer cada vez más a su navegador similar a un sistema operativo, integrando funciones junto a estos pequeños cambios estéticos que ya veremos cómo son aprovechados.
 <a href="http://blog.bloop.es/index.php?chrome-13-elimina-la-barra-de-direcciones&#038;p=1581 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?chrome-13-elimina-la-barra-de-direcciones&#038;p=1581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrank: mide la notoriedad de tu marca.</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?1569&#038;p=1569</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?1569&#038;p=1569#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[notoriedad]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social meda]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vrank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Esta aplicación web que sirve para medir la notoriedad de tu marca online. Basta con incluir la url de tu marca online para obtener un informe de su presencia en internet. Incluye el 'peso' y visibilidad que tiene en redes sociales. <a href="http://blog.bloop.es/index.php?1569&#038;p=1569 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?1569&#038;p=1569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio mayo 2011: compartir contenido en internet</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?estudio-mayo-2011-compartir-contenido-en-internet&#038;p=1567</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?estudio-mayo-2011-compartir-contenido-en-internet&#038;p=1567#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[compartir]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Este informe realizado por AOL &#038; Nielsen sobre cómo se comparte contenido en internet arroja algunos datos interesantes sobre la situación actual del tráfico en la red.

Se mantiene el uso del correo electrónico sigue siendo la forma predominante a la hora de compartir diversos contenidos y el 23 % de los mensajes que se mueven en la red contienen links a contenidos.  <a href="http://blog.bloop.es/index.php?estudio-mayo-2011-compartir-contenido-en-internet&#038;p=1567 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?estudio-mayo-2011-compartir-contenido-en-internet&#038;p=1567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter usado como buscador (humor)</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?1560&#038;p=1560</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?1560&#038;p=1560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Norman N tiene 81 años y está descubriendo internet. Su nieto, que se las trae, le ha empezado a enseñar y le ha gastado una pequeña broma: le ha dicho que Twitter es un buscador.

Increíble el número de seguidores que tiene esta cuenta y las cosas que inquietan a Norman. ¡Delirante! <a href="http://blog.bloop.es/index.php?1560&#038;p=1560 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?1560&#038;p=1560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de Internet Abre tu organizacion a la Red</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?dia-de-internet-abre-tu-organizacion-a-la-red&#038;p=1540</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?dia-de-internet-abre-tu-organizacion-a-la-red&#038;p=1540#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 16:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[medialab prado]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[union profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar el día mundial de internet Unión Profesional realizó en Medialab Prado una jornada para informar de como las organizaciones pueden beneficiarse del social media.  Intervinieron con las siguientes ponencias: 

Difundir y compartir. Crecer en (la) Red.
Por JAVIER DE LA CUEVA, abogado estudioso de las relaciones entre Derecho y Tecnología.

Community managers y el cambio cultural necesario.
Por LEILA NACHAWATI, representante internacional de AERCO y colaboradora en Periodismo Humano.

Estrategia social media para abrir tu organización.
Por JOSÉ ESTEBAN MUCIENTES, consultor freelance de Social Media y Social Media Manager en telecyl@you. <a href="http://blog.bloop.es/index.php?dia-de-internet-abre-tu-organizacion-a-la-red&#038;p=1540 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?dia-de-internet-abre-tu-organizacion-a-la-red&#038;p=1540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La información que llevan los tuits</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?la-informacion-que-llevan-los-tuits&#038;p=1537</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?la-informacion-que-llevan-los-tuits&#038;p=1537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[140]]></category>
		<category><![CDATA[caracteres]]></category>
		<category><![CDATA[código]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tuit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[No escapa al conocimiento de los profesionales de socia media que una de las fuentes de ingresos de Twitter es la valiosa información que contienen los 50 millones de tuits que se lanzan al día. En ellos viaja no solo el texto del usuario, sino valioso contenido que puede ser analizado por empresas de gestión de metadatos con el objetivo de obtener gráficas e información sobre marcas, gustos, preferencias...  <a href="http://blog.bloop.es/index.php?la-informacion-que-llevan-los-tuits&#038;p=1537 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?la-informacion-que-llevan-los-tuits&#038;p=1537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips para convertir a tus seguidores en &#8216;prescriptores&#8217;</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?tips-para-convertir-a-tus-seguidores-en-prescriptores&#038;p=1530</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?tips-para-convertir-a-tus-seguidores-en-prescriptores&#038;p=1530#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[pautas]]></category>
		<category><![CDATA[prescriptores]]></category>
		<category><![CDATA[seguidores]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[No está de más recordar algunas de las pautas que deben seguirse en el social media marketing para lograr fidelizar a nuestros seguidores y convertirlos en usuarios prescriptores. 

Lógicamente, no todos tus seguidores pueden ser/ van a ser líderes de opinión de un sector pero, dentro de su entorno virtual, sí pueden convertirse en buenos embajadores de tu marca hablando bien de ti y recomendándote a otros usuarios.  <a href="http://blog.bloop.es/index.php?tips-para-convertir-a-tus-seguidores-en-prescriptores&#038;p=1530 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?tips-para-convertir-a-tus-seguidores-en-prescriptores&#038;p=1530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juega a Angry Birds desde tu navegador Chrome</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?juega-a-angry-birds-desde-tu-navegador-chrome&#038;p=1518</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?juega-a-angry-birds-desde-tu-navegador-chrome&#038;p=1518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[En la red]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[casual]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[rovio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Rovio, la empresa creadora del popular juego casual, ha desarrollado una versión que se juega en Chrome aportando todo lo que ha hecho famoso a este juego de iPhone e iPad.

Esta versión gratuita puede jugarse en alta o baja resolución y ofrece niveles exclusivos desarrollados para el navegador de Google.  <a href="http://blog.bloop.es/index.php?juega-a-angry-birds-desde-tu-navegador-chrome&#038;p=1518 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?juega-a-angry-birds-desde-tu-navegador-chrome&#038;p=1518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales en Asia: Cyworld y Qzone</title>
		<link>http://blog.bloop.es/index.php?redes-sociales-en-asia-cyworld-y-qzone&#038;p=1503</link>
		<comments>http://blog.bloop.es/index.php?redes-sociales-en-asia-cyworld-y-qzone&#038;p=1503#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 10:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bloop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conversación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[corea]]></category>
		<category><![CDATA[cyworld]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[qzone]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bloop.es/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Dos de los principales competidores de Facebook en Asia se encuentran en Corea y China con Cyworld y Qzone.

Se tratan de redes sociales mayoritarias en estos países, de una implantación tan grande que Facebook tendría que hacer alianzas con otras empresas para desembarcar en estos mercados. <a href="http://blog.bloop.es/index.php?redes-sociales-en-asia-cyworld-y-qzone&#038;p=1503 ">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bloop.es/index.php?redes-sociales-en-asia-cyworld-y-qzone&#038;p=1503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  blog.bloop.es/index.php?feed=rss2 ) in 0.51555 seconds, on May 19th, 2012 at 10:02 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 10:02 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  blog.bloop.es/index.php?feed=rss2 ) in 0.00100 seconds, on May 19th, 2012 at 6:57 pm UTC. -->
